Radiator Prices
Please see our price list below for the 3 main ranges of original cast iron radiator.
Please note that prices include our most popular colours – Anthracite, Gunmetal, Gold & Bronze.
Please allow additional charges for the following finishes:
Church Burnish, Old Gun & Burnished Bronze £5 per section.
Polish £19.50 per section
Pastel or customer specified colours £3 per section.
Prices are subject to VAT @ 20%
We are happy to quote for delivery to your postcode.
Neo Classic Radiator Price List




Sections | 450mm High | 610mm High | 760mm High | 925mm High |
Up to 10 | £425 | £350 | £350 | £375 |
11 | £440 | £365 | £365 | £390 |
12 | £455 | £380 | £380 | £405 |
13 | £470 | £395 | £395 | £420 |
14 | £485 | £410 | £410 | £435 |
15 | £500 | £425 | £425 | £450 |
16 | £515 | £440 | £440 | £465 |
17 | £530 | £455 | £455 | £495 |
18 | £545 | £470 | £470 | £510 |
19 | £560 | £485 | £485 | £525 |
20 | £575 | £500 | £500 | £540 |
21 | £590 | £515 | £515 | £555 |
22 | £605 | £530 | £530 | £570 |
23 | £620 | £545 | £545 | £585 |
24 | £635 | £560 | £560 | £600 |
25 | £705 | £630 | £630 | £670 |
26 | £720 | £645 | £645 | £685 |
27 | £735 | £660 | £660 | £700 |
28 | £750 | £675 | £675 | £715 |
29 | £765 | £690 | £690 | £730 |
30 | £780 | £705 | £705 | £745 |
BTU Per Section | 235 | 311 | 411 | 511 |
Watts Per Section | 69 | 92 | 120 | 150 |
Individual Section Length Ideal | 50.8mm | 50.8mm | 57mm | 57mm |
Individual Section Length NRC | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm |
Individual Section Length Crane | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
Section Depth | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |




Sections | 450mm High | 610mm High | 760mm High |
Up to 10 | £445 | £425 | £425 |
11 | £460 | £440 | £440 |
12 | £475 | £455 | £455 |
13 | £490 | £470 | £470 |
14 | £505 | £485 | £485 |
15 | £520 | £500 | £500 |
16 | £535 | £515 | £515 |
17 | £550 | £530 | £479 |
18 | £565 | £545 | £491 |
19 | £580 | £545 | £503 |
20 | £595 | £560 | £515 |
21 | £610 | £575 | £575 |
22 | £625 | £590 | £590 |
23 | £640 | £605 | £605 |
24 | £655 | £620 | £620 |
25 | £735 | £700 | £700 |
26 | £750 | £715 | £715 |
27 | £765 | £730 | £730 |
28 | £780 | £745 | £745 |
29 | £795 | £760 | £760 |
30 | £810 | £775 | £775 |
BTU Per Section | 130 | 170 | 225 |
Watts Per Section | 39 | 50 | 66 |
Individual Section Length Ideal | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm |
Individual Section Length NRC | N/A | N/A | N/A |
Individual Section Length Crane | 57mm | 57mm | 57mm |
Section Depth | 70mm | 70mm | 70mm |




Sections | 450mm High | 610mm High | 760mm High | 925mm High |
Up to 10 | £545 | £545 | £500 | £500 |
11 | £562 | £562 | £517 | £517 |
12 | £579 | £579 | £534 | £534 |
13 | £596 | £596 | £551 | £551 |
14 | £613 | £613 | £568 | £568 |
15 | £630 | £630 | £585 | £585 |
16 | £647 | £647 | £602 | £602 |
17 | £664 | £664 | £619 | £619 |
18 | £681 | £681 | £636 | £636 |
19 | £698 | £698 | £653 | £653 |
20 | £715 | £715 | £670 | £670 |
21 | £732 | £732 | £687 | £687 |
22 | £749 | £749 | £704 | £704 |
23 | £766 | £766 | £721 | £721 |
24 | £783 | £783 | £738 | £738 |
25 | £873 | £873 | £828 | £828 |
26 | £890 | £890 | £845 | £845 |
27 | £907 | £907 | £862 | £862 |
28 | £924 | £924 | £879 | £879 |
29 | £941 | £941 | £896 | £896 |
30 | £958 | £958 | £913 | £913 |
BTU Per Section | 340 | 475 | 650 | 790 |
Watts Per Section | 100 | 140 | 190 | 231 |
Individual Section Length Ideal | 50.8mm | 50.8mm | 57mm | 57mm |
Individual Section Length NRC | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm |
Individual Section Length Crane | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
Section Depth | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |




Sections | 330mm High |
Up to 10 | £500 |
11 | £515 |
12 | £530 |
13 | £545 |
14 | £560 |
15 | £575 |
16 | £590 |
17 | £605 |
18 | £620 |
19 | £635 |
20 | £650 |
21 | £665 |
22 | £680 |
23 | £695 |
24 | £710 |
25 | £800 |
26 | £815 |
27 | £830 |
28 | £845 |
29 | £860 |
30 | £875 |
BTU Per Section | 425 |
Watts Per Section | 125 |
Individual Section Length Ideal | 57mm |
Individual Section Length NRC | N/A |
Individual Section Length Crane | 57mm |
Section Depth | 330mm |
Princess & Duchess Radiator Price List




Sections | 450mm High | 660mm High | 812mm High | 965mm High |
Up to 8 | £645 | £520 | £520 | £520 |
9 | £695 | £555 | £555 | £555 |
10 | £745 | £590 | £590 | £590 |
11 | £795 | £625 | £625 | £625 |
12 | £845 | £660 | £660 | £660 |
13 | £895 | £695 | £695 | £695 |
14 | £945 | £730 | £730 | £730 |
15 | £995 | £765 | £765 | £765 |
16 | £1045 | £800 | £800 | £800 |
17 | £1095 | £835 | £835 | £835 |
18 | £1145 | £870 | £870 | £870 |
19 | £1195 | £905 | £905 | £905 |
20 | £1245 | £940 | £940 | £940 |
BTU Per Section | 293 | 370 | 455 | 530 |
Watts Per Section | 86 | 110 | 134 | 155 |
Individual Section Length | 76.2mm | 76.2mm | 76.2mm | 76.2mm |
Section Depth | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm |




Sections | 508mm High | 660mm High | 812mm High | 965mm High |
Up to 8 | £670 | £520 | £520 | £520 |
9 | £705 | £555 | £555 | £555 |
10 | £740 | £590 | £590 | £590 |
11 | £775 | £625 | £625 | £625 |
12 | £810 | £660 | £660 | £660 |
13 | £845 | £695 | £695 | £695 |
14 | £880 | £730 | £730 | £730 |
15 | £915 | £765 | £765 | £765 |
16 | £950 | £800 | £800 | £800 |
17 | £985 | £835 | £835 | £835 |
18 | £1020 | £870 | £870 | £870 |
19 | £1055 | £905 | £905 | £905 |
20 | £1090 | £940 | £940 | £940 |
BTU Per Section | 310 | 411 | 503 | 590 |
Watts Per Section | 90 | 120 | 147 | 173 |
Individual Section Length | 76.2mm | 76.2mm | 76.2mm | 76.2mm |
Section Depth | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm |




Sections | 508mm High | 660mm High | 812mm High | 965mm High |
Up to 8 | £795 | £675 | £675 | £645 |
9 | £845 | £725 | £725 | £695 |
10 | £895 | £775 | £775 | £745 |
11 | £945 | £825 | £825 | £795 |
12 | £995 | £875 | £875 | £845 |
13 | £1045 | £925 | £925 | £895 |
14 | £1095 | £975 | £975 | £945 |
15 | £1145 | £1025 | £1025 | £995 |
16 | £1195 | £1075 | £1075 | £1045 |
17 | £1245 | £1125 | £1125 | £1095 |
18 | £1295 | £1175 | £1175 | £1145 |
19 | £1345 | £1225 | £1225 | £1195 |
20 | £1395 | £1275 | £1275 | £1245 |
BTU Per Section | 455 | 625 | 750 | 880 |
Watts Per Section | 133 | 184 | 220 | 258 |
Individual Section Length | 76.2mm | 76.2mm | 76.2mm | 76.2mm |
Section Depth | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |




Sections | 330mm High |
Up to 6 | £575 |
7 | £625 |
8 | £675 |
9 | £725 |
10 | £775 |
11 | £825 |
12 | £875 |
13 | £925 |
14 | £975 |
15 | £1025 |
16 | £1075 |
17 | £1125 |
18 | £1175 |
19 | £1225 |
20 | £1275 |
21 | £1325 |
22 | £1375 |
BTU Per Section | 400 |
Watts Per Section | 117 |
Individual Section Length | 76.2mm |
Section Depth | 300mm |
School & Hospital Radiator Price List



Sections | 450mm High | 610mm High | 760mm High |
Up to 10 | £445 | £425 | £425 |
11 | £460 | £440 | £440 |
12 | £475 | £455 | £455 |
13 | £490 | £470 | £470 |
14 | £505 | £485 | £485 |
15 | £520 | £500 | £500 |
16 | £535 | £515 | £515 |
17 | £550 | £530 | £530 |
18 | £565 | £545 | £545 |
19 | £580 | £560 | £560 |
20 | £595 | £575 | £575 |
21 | £610 | £590 | £590 |
22 | £625 | £605 | £605 |
23 | £640 | £620 | £620 |
24 | £655 | £635 | £635 |
25 | £745 | £725 | £725 |
26 | £760 | £740 | £740 |
27 | £775 | £755 | £755 |
28 | £790 | £770 | £770 |
29 | £805 | £785 | £785 |
30 | £820 | £800 | £800 |
BTU Per Section | 110 | 150 | 190 |
Watts Per Section | 33 | 44 | 55 |
Individual Section Length | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm |
Section Depth | 75mm | 75mm | 75mm |



Sections | 450mm High | 610mm High | 760mm High | 925mm High |
Up to 10 | £400 | £400 | £400 | £400 |
11 | £417 | £417 | £417 | £417 |
12 | £434 | £434 | £434 | £434 |
13 | £451 | £451 | £451 | £451 |
14 | £468 | £468 | £468 | £468 |
15 | £485 | £485 | £485 | £485 |
16 | £502 | £502 | £502 | £502 |
17 | £519 | £529 | £529 | £529 |
18 | £536 | £536 | £536 | £536 |
19 | £553 | £553 | £553 | £553 |
20 | £570 | £570 | £570 | £570 |
21 | £587 | £587 | £587 | £587 |
22 | £667 | £667 | £667 | £667 |
23 | £684 | £684 | £684 | £684 |
24 | £701 | £701 | £701 | £701 |
25 | £718 | £718 | £718 | £718 |
26 | £735 | £735 | £735 | £735 |
27 | £752 | £752 | £752 | £752 |
28 | £769 | £769 | £769 | £769 |
29 | £786 | £786 | £786 | £786 |
30 | £803 | £803 | £803 | £803 |
BTU Per Section | 235 | 314 | 395 | 475 |
Watts Per Section | 69 | 92 | 115 | 140 |
Individual Section Length | 66.5mm | 66.5mm | 66.5mm | 66.5mm |
Section Depth | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm |



Sections | 450mm High | 610mm High | 760mm High | 925mm High |
Up to 10 | £500 | £500 | £500 | £500 |
11 | £517 | £517 | £517 | £517 |
12 | £534 | £534 | £534 | £534 |
13 | £551 | £551 | £551 | £551 |
14 | £568 | £568 | £568 | £568 |
15 | £585 | £585 | £585 | £585 |
16 | £602 | £602 | £602 | £602 |
17 | £619 | £619 | £619 | £619 |
18 | £636 | £636 | £636 | £636 |
19 | £653 | £653 | £653 | £653 |
20 | £670 | £670 | £670 | £670 |
21 | £687 | £687 | £687 | £687 |
22 | £787 | £787 | £787 | £787 |
23 | £804 | £804 | £804 | £804 |
24 | £821 | £821 | £821 | £821 |
25 | £838 | £838 | £838 | £838 |
26 | £855 | £855 | £855 | £855 |
27 | £872 | £872 | £872 | £872 |
28 | £889 | £889 | £889 | £889 |
29 | £906 | £906 | £906 | £906 |
30 | £923 | £923 | £923 | £923 |
BTU Per Section | 315 | 415 | 515 | 615 |
Watts Per Section | 93 | 122 | 150 | 180 |
Individual Section Length | 66.5mm | 66.5mm | 66.5mm | 66.5mm |
Section Depth | 185mm | 185mm | 185mm | 185mm |
Radiator Prices
Please see our price list below for the 3 main ranges of original cast iron radiators. Click on the tabs for each variation. Please note that prices include finishing in our more popular dark colours – Anthracite, Gunmetal, Shiny Pewter & Bronze. Church Burnish & Burnished Bronze is an extra £5 per section, Polish is an extra £19.50 per section or specified colours carry additional charge of £3 per section. Prices are subject to VAT @ 20%
Neo Classic Radiator Price List
Sections | 450mm High | 610mm High | 760mm High | 925mm High |
Up to 10 | £425 | £350 | £350 | £375 |
11 | £440 | £365 | £365 | £390 |
12 | £455 | £380 | £380 | £405 |
13 | £470 | £395 | £395 | £420 |
14 | £485 | £410 | £410 | £435 |
15 | £500 | £425 | £425 | £450 |
16 | £515 | £440 | £440 | £465 |
17 | £530 | £455 | £455 | £495 |
18 | £545 | £470 | £470 | £510 |
19 | £560 | £485 | £485 | £525 |
20 | £575 | £500 | £500 | £540 |
21 | £590 | £515 | £515 | £555 |
22 | £605 | £530 | £530 | £570 |
23 | £620 | £545 | £545 | £585 |
24 | £635 | £560 | £560 | £600 |
25 | £705 | £630 | £630 | £670 |
26 | £720 | £645 | £645 | £685 |
27 | £735 | £660 | £660 | £700 |
28 | £750 | £675 | £675 | £715 |
29 | £765 | £690 | £690 | £730 |
30 | £780 | £705 | £705 | £745 |
BTU Per Section | 235 | 311 | 411 | 511 |
Watts Per Section | 69 | 92 | 120 | 150 |
Individual Section Length Ideal | 50.8mm | 50.8mm | 57mm | 57mm |
Individual Section Length NRC | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm |
Individual Section Length Crane | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
Section Depth | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
Sections | 450mm High | 610mm High | 760mm High |
Up to 10 | £445 | £425 | £425 |
11 | £460 | £440 | £440 |
12 | £475 | £455 | £455 |
13 | £490 | £470 | £470 |
14 | £505 | £485 | £485 |
15 | £520 | £500 | £500 |
16 | £535 | £515 | £515 |
17 | £550 | £530 | £479 |
18 | £565 | £545 | £491 |
19 | £580 | £545 | £503 |
20 | £595 | £560 | £515 |
21 | £610 | £575 | £575 |
22 | £625 | £590 | £590 |
23 | £640 | £605 | £605 |
24 | £655 | £620 | £620 |
25 | £735 | £700 | £700 |
26 | £750 | £715 | £715 |
27 | £765 | £730 | £730 |
28 | £780 | £745 | £745 |
29 | £795 | £760 | £760 |
30 | £810 | £775 | £775 |
BTU Per Section | 130 | 170 | 225 |
Watts Per Section | 39 | 50 | 66 |
Individual Section Length Ideal | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm |
Individual Section Length NRC | N/A | N/A | N/A |
Individual Section Length Crane | 57mm | 57mm | 57mm |
Section Depth | 70mm | 70mm | 70mm |
Sections | 450mm High | 610mm High | 760mm High | 925mm High |
Up to 10 | £545 | £545 | £500 | £500 |
11 | £562 | £562 | £517 | £517 |
12 | £579 | £579 | £534 | £534 |
13 | £596 | £596 | £551 | £551 |
14 | £613 | £613 | £568 | £568 |
15 | £630 | £630 | £585 | £585 |
16 | £647 | £647 | £602 | £602 |
17 | £664 | £664 | £619 | £619 |
18 | £681 | £681 | £636 | £636 |
19 | £698 | £698 | £653 | £653 |
20 | £715 | £715 | £670 | £670 |
21 | £732 | £732 | £687 | £687 |
22 | £749 | £749 | £704 | £704 |
23 | £766 | £766 | £721 | £721 |
24 | £783 | £783 | £738 | £738 |
25 | £873 | £873 | £828 | £828 |
26 | £890 | £890 | £845 | £845 |
27 | £907 | £907 | £862 | £862 |
28 | £924 | £924 | £879 | £879 |
29 | £941 | £941 | £896 | £896 |
30 | £958 | £958 | £913 | £913 |
BTU Per Section | 340 | 475 | 650 | 790 |
Watts Per Section | 100 | 140 | 190 | 231 |
Individual Section Length Ideal | 50.8mm | 50.8mm | 57mm | 57mm |
Individual Section Length NRC | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm |
Individual Section Length Crane | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
Section Depth | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
Sections | 330mm High |
Up to 10 | £500 |
11 | £515 |
12 | £530 |
13 | £545 |
14 | £560 |
15 | £575 |
16 | £590 |
17 | £605 |
18 | £620 |
19 | £635 |
20 | £650 |
21 | £665 |
22 | £680 |
23 | £695 |
24 | £710 |
25 | £800 |
26 | £815 |
27 | £830 |
28 | £845 |
29 | £860 |
30 | £875 |
BTU Per Section | 425 |
Watts Per Section | 125 |
Individual Section Length Ideal | 57mm |
Individual Section Length NRC | N/A |
Individual Section Length Crane | 57mm |
Section Depth | 330mm |
Princess & Duchess Radiator Price List
Sections | 450mm High | 660mm High | 812mm High | 965mm High |
Up to 8 | £645 | £520 | £520 | £520 |
9 | £695 | £555 | £555 | £555 |
10 | £745 | £590 | £590 | £590 |
11 | £795 | £625 | £625 | £625 |
12 | £845 | £660 | £660 | £660 |
13 | £895 | £695 | £695 | £695 |
14 | £945 | £730 | £730 | £730 |
15 | £995 | £765 | £765 | £765 |
16 | £1045 | £800 | £800 | £800 |
17 | £1095 | £835 | £835 | £835 |
18 | £1145 | £870 | £870 | £870 |
19 | £1195 | £905 | £905 | £905 |
20 | £1245 | £940 | £940 | £940 |
BTU Per Section | 293 | 370 | 455 | 530 |
Watts Per Section | 86 | 110 | 134 | 155 |
Individual Section Length | 76.2mm | 76.2mm | 76.2mm | 76.2mm |
Section Depth | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm |
Sections | 508mm High | 660mm High | 812mm High | 965mm High |
Up to 8 | £670 | £520 | £520 | £520 |
9 | £705 | £555 | £555 | £555 |
10 | £740 | £590 | £590 | £590 |
11 | £775 | £625 | £625 | £625 |
12 | £810 | £660 | £660 | £660 |
13 | £845 | £695 | £695 | £695 |
14 | £880 | £730 | £730 | £730 |
15 | £915 | £765 | £765 | £765 |
16 | £950 | £800 | £800 | £800 |
17 | £985 | £835 | £835 | £835 |
18 | £1020 | £870 | £870 | £870 |
19 | £1055 | £905 | £905 | £905 |
20 | £1090 | £940 | £940 | £940 |
BTU Per Section | 310 | 411 | 503 | 590 |
Watts Per Section | 90 | 120 | 147 | 173 |
Individual Section Length | 76.2mm | 76.2mm | 76.2mm | 76.2mm |
Section Depth | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm |
Sections | 508mm High | 660mm High | 812mm High | 965mm High |
Up to 8 | £795 | £675 | £675 | £645 |
9 | £845 | £725 | £725 | £695 |
10 | £895 | £775 | £775 | £745 |
11 | £945 | £825 | £825 | £795 |
12 | £995 | £875 | £875 | £845 |
13 | £1045 | £925 | £925 | £895 |
14 | £1095 | £975 | £975 | £945 |
15 | £1145 | £1025 | £1025 | £995 |
16 | £1195 | £1075 | £1075 | £1045 |
17 | £1245 | £1125 | £1125 | £1095 |
18 | £1295 | £1175 | £1175 | £1145 |
19 | £1345 | £1225 | £1225 | £1195 |
20 | £1395 | £1275 | £1275 | £1245 |
BTU Per Section | 455 | 625 | 750 | 880 |
Watts Per Section | 133 | 184 | 220 | 258 |
Individual Section Length | 76.2mm | 76.2mm | 76.2mm | 76.2mm |
Section Depth | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
Sections | 330mm High |
Up to 6 | £575 |
7 | £625 |
8 | £675 |
9 | £725 |
10 | £775 |
11 | £825 |
12 | £875 |
13 | £925 |
14 | £975 |
15 | £1025 |
16 | £1075 |
17 | £1125 |
18 | £1175 |
19 | £1225 |
20 | £1275 |
21 | £1325 |
22 | £1375 |
BTU Per Section | 400 |
Watts Per Section | 117 |
Individual Section Length | 76.2mm |
Section Depth | 300mm |
School & Hospital Radiator Price List
Sections | 450mm High | 610mm High | 760mm High |
Up to 10 | £445 | £425 | £425 |
11 | £460 | £440 | £440 |
12 | £475 | £455 | £455 |
13 | £490 | £470 | £470 |
14 | £505 | £485 | £485 |
15 | £520 | £500 | £500 |
16 | £535 | £515 | £515 |
17 | £550 | £530 | £530 |
18 | £565 | £545 | £545 |
19 | £580 | £560 | £560 |
20 | £595 | £575 | £575 |
21 | £610 | £590 | £590 |
22 | £625 | £605 | £605 |
23 | £640 | £620 | £620 |
24 | £655 | £635 | £635 |
25 | £745 | £725 | £725 |
26 | £760 | £740 | £740 |
27 | £775 | £755 | £755 |
28 | £790 | £770 | £770 |
29 | £805 | £785 | £785 |
30 | £820 | £800 | £800 |
BTU Per Section | 110 | 150 | 190 |
Watts Per Section | 33 | 44 | 55 |
Individual Section Length | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm |
Section Depth | 75mm | 75mm | 75mm |
Sections | 450mm High | 610mm High | 760mm High | 925mm High |
Up to 10 | £400 | £400 | £400 | £400 |
11 | £417 | £417 | £417 | £417 |
12 | £434 | £434 | £434 | £434 |
13 | £451 | £451 | £451 | £451 |
14 | £468 | £468 | £468 | £468 |
15 | £485 | £485 | £485 | £485 |
16 | £502 | £502 | £502 | £502 |
17 | £519 | £529 | £529 | £529 |
18 | £536 | £536 | £536 | £536 |
19 | £553 | £553 | £553 | £553 |
20 | £570 | £570 | £570 | £570 |
21 | £587 | £587 | £587 | £587 |
22 | £667 | £667 | £667 | £667 |
23 | £684 | £684 | £684 | £684 |
24 | £701 | £701 | £701 | £701 |
25 | £718 | £718 | £718 | £718 |
26 | £735 | £735 | £735 | £735 |
27 | £752 | £752 | £752 | £752 |
28 | £769 | £769 | £769 | £769 |
29 | £786 | £786 | £786 | £786 |
30 | £803 | £803 | £803 | £803 |
BTU Per Section | 235 | 314 | 395 | 475 |
Watts Per Section | 69 | 92 | 115 | 140 |
Individual Section Length | 66.5mm | 66.5mm | 66.5mm | 66.5mm |
Section Depth | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm |
Sections | 450mm High | 610mm High | 760mm High | 925mm High |
Up to 10 | £500 | £500 | £500 | £500 |
11 | £517 | £517 | £517 | £517 |
12 | £534 | £534 | £534 | £534 |
13 | £551 | £551 | £551 | £551 |
14 | £568 | £568 | £568 | £568 |
15 | £585 | £585 | £585 | £585 |
16 | £602 | £602 | £602 | £602 |
17 | £619 | £619 | £619 | £619 |
18 | £636 | £636 | £636 | £636 |
19 | £653 | £653 | £653 | £653 |
20 | £670 | £670 | £670 | £670 |
21 | £687 | £687 | £687 | £687 |
22 | £787 | £787 | £787 | £787 |
23 | £804 | £804 | £804 | £804 |
24 | £821 | £821 | £821 | £821 |
25 | £838 | £838 | £838 | £838 |
26 | £855 | £855 | £855 | £855 |
27 | £872 | £872 | £872 | £872 |
28 | £889 | £889 | £889 | £889 |
29 | £906 | £906 | £906 | £906 |
30 | £923 | £923 | £923 | £923 |
BTU Per Section | 315 | 415 | 515 | 615 |
Watts Per Section | 93 | 122 | 150 | 180 |
Individual Section Length | 66.5mm | 66.5mm | 66.5mm | 66.5mm |
Section Depth | 185mm | 185mm | 185mm | 185mm |